Lot | Surfaces | Tarifs | Statuts |
1 | 702 m² | - € | VENDU |
2 | 701 m² | - € | VENDU |
3 | 701 m² | - € | VENDU |
4 | 642 m² | - € | VENDU |
5 | 642 m² | - € | VENDU |
6 | 641 m² | - € | VENDU |
7 | 641 m² | - € | Vendu |
8 | 702 m² | -- € | VENDU |
- € | VENDU | ||
10 | 700 m² | - € | VENDU |
11 | 531 m² | 60 000€ |
libre |
12 | 549 m² | - € | VENDU |
13 | 566 m² | - € |
VENDU |
14 | 542 m² | - € | VENDU |
15 | 507 m² | - € | VENDU |
16 | 499 m² | - € | VENDU |
Lotissement de 16 parcelles sur la Commune de Grainville-Ymauville, proche Goderville 76
accès rapide, au calme