5 | 856 m² | 45000 | € | Vendu |
6 | 721 m² | 40000 | € | option |
7 | 733 m² | 40000 | € | réservé |
8 | 679 m² | 40000 | € | vendu |
9 | 649 m² | 40000 | € | option |
10 | 661 m² | 40000 | € | option |
11 | 605 m² | 40000 | € | option |
12 | 608 m² | 40000 | € | option |
13 | 733 m² | 40000 | € | option |
14 | 714 m² | 40000 | € | option |
15 | 727 m² | 40000 | € | réservé |
16 | 751 m² | 40000 | € | vendu |
17 | 821 m² | 45000 | € | option |
18 | 701 m² | 40000 | € | Réservé |
19 | 701 m² | 40000 | € | vendu |
20 | 700 m² | 40000 | € | vendu |
21 | 702 m² | 40000 | € | option |
22 | 696 m² | 40000 | € | vendu |
24 | 3008 m² | option | € | vendu |
25 | 732 m² | 35000 | € | vendu |
26 | 755 m² | 35000 | € | Réservé |
27 | 585 m² | 35000 | € | libre |
28 | 608 m² | 35000 | € | libre |
29 | 587 m² | 35000 | € | libre |
30 | 652 m² | 35000 | € | libre |
Lotissement en centre bourg de la commune de Le Mesnil Guillaume.
Les parcelles sont libres de constructeurs, avec des surfaces allant de 587m² à 856m²
La viabilisation des parcelles comprendra entre autre les réseaux secs, les réseaux humides (tout à l'égout et eaux pluviales gérées individuellement) n'offrant aucun coût supplémentaire aux acquéreurs (hormis les frais de notaires)
A proximité de la mairie, des écoles
Accès par le D 519