Lot | Surface des lots | Surface de plancher | Tarifs |
1 | 873 | 250 | 78 000,00 € |
2 | 854 | 250 | 78 000,00 € |
3 | 707 | 250 | 74 500,00 € |
4 | 895 | 250 | 78 000,00 € |
5 | 717 | 250 | 74 500,00 € |
6 | 875 | 250 | 74 500,00 € |
7 | 770 | 250 | 74 500,00 € |
8 | 1015 | 250 | 80 000,00 € |
9 | 954 | 250 | 78 000,00 € |
10 | 1365 | 360 (maison) | 250 000,00 € |
11 | 631 | 250 | 69 000,00 € |
12 | 667 | 250 | 69 000,00 € |
13 | 666 | 250 | 69 000,00 € |
14 | 750 | 250 | 74 500,00 € |
15 | 764 | 250 | 74 500,00 € |
16 | 735 | 250 | 74 500,00 € |
17 | 861 | 250 | 78 000,00 € |
18 | 623 | 250 | 69 000,00 € |
19 | 643 | 250 | 69 000,00 € |
20 | 611 | 250 | 69 000,00 € |
21 | 879 | 250 | 78 000,00 € |
22 | 901 | 250 | 78 000,00 € |
23 | 849 | 250 | 78 000,00 € |
Lotissement de 23 parcelles constructibles libre de constructeur sur la commune de La Frenaye (76)
de 611 m² à 1015m² avec autorisation de superficie de plancher de 250m² par parcelle.